Yaz Olimpiyatları’nda binicilik, 1900 Yaz Olimpiyatları‘nda (Paris, Fransa) programa dahil edildi. Bu zamana kadar sadece 1904 Yaz Olimpiyatlarında programda yer almadı. At terbiyesi, konkur komple ve engel atlama etaplarında bireysel ve takım halinde müsabakalar yapılmaktadır. Kadın ve erkekler eşit sayıda ve karışık olarak mücadele etmektedirler.
Modern Pentatlon mücadelesiyle birlikte hayvan kullanılan ve hayvanında atlet kadar önemli olduğu, ön plana çıktığı müsabakalar bütünüdür.
1924 Yaz Olimpiyatlarından itibaren FEI gözetiminde yapılmaktadır.
Madalya Sıralaması
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya (GER) | 25 | 13 | 14 | 52 |
2 | İsveç (SWE) | 17 | 12 | 14 | 43 |
3 | Fransa (FRA) | 14 | 13 | 10 | 37 |
4 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 11 | 21 | 20 | 52 |
5 | Büyük Britanya (GBR) | 11 | 11 | 13 | 35 |
6 | Batı Almanya (FRG) | 11 | 5 | 9 | 25 |
7 | Hollanda (NED) | 10 | 13 | 3 | 26 |
8 | İtalya (ITA) | 7 | 9 | 7 | 23 |
9 | Sovyetler Birliği (URS) | 6 | 5 | 4 | 15 |
10 | Avustralya (AUS) | 6 | 3 | 3 | 12 |
11 | İsviçre (SUI) | 5 | 10 | 8 | 23 |
12 | Birleşik Almanya Takımı (EUA) | 5 | 5 | 4 | 14 |
13 | Belçika (BEL) | 4 | 2 | 6 | 12 |
14 | Yeni Zelanda (NZL) | 3 | 2 | 4 | 9 |
15 | Kanada (CAN) | 2 | 2 | 3 | 7 |
16 | Meksika (MEX) | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | Polonya (POL) | 1 | 3 | 2 | 6 |
18 | İspanya (ESP) | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Avusturya (AUT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | Brezilya (BRA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Japonya (JPN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Çekoslovakya (TCH) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Danimarka (DEN) | 0 | 4 | 2 | 6 |
24 | Şili (CHI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Romanya (ROU) | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Arjantin (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaristan (BUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norveç (NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Portekiz (POR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | Suudi Arabistan (KSA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Macaristan (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
İrlanda (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 145 | 143 | 143 | 431 |
Medals per year
Nation | 00 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arjantin (ARG) | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||
Avustralya (AUS) | – | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 11 | |||||||||||
Avusturya (AUT) | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | ||||||||
Belçika (BEL) | 4 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | |||||||
Brezilya (BRA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | ||||||||||
Bulgaristan (BUL) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||
Kanada (CAN) | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 6 | ||||||||||
Çekoslovakya (TCH) | – | 1 | – | – | – | 1 | |||||||||||||||||||
Şili (CHI) | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||||||||||||||
Danimarka (DEN) | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 6 | ||||||||
Fransa (FRA) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | 34 | ||
Almanya (GER) | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | |||||||||||||||
Birleşik Almanya Takımı (EUA) | 6 | 2 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
Büyük Britanya (GBR) | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 3 | 2 | 30 | |||||
Macaristan (HUN) | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||
İtalya (ITA) | 2 | 5 | 2 | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | |||
Japonya (JPN) | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||||
Meksika (MEX) | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | ||||||||
Hollanda (NED) | – | 2 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 22 | |||||||
Yeni Zelanda (NZL) | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | – | 9 | |||||||||||||||
Norveç (NOR) | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||
Polonya (POL) | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 6 | |||||||||||||
Portekiz (POR) | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||||||
Romanya (ROU) | 1 | – | – | – | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Suudi Arabistan (KSA) | 1 | – | – | 1 | |||||||||||||||||||||
Sovyetler Birliği (URS) | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 8 | – | 15 | |||||||||||||||
İspanya (ESP) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | ||||||||
İsveç (SWE) | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 41 | ||||
İsviçre (SUI) | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 22 | ||||||
Amerika Birleşik Devletleri (USA) | – | 1 | – | 1 | – | 5 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 49 | ||
Batı Almanya (FRG) | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 25 |
Note: Koyu gri olanlarnda ülke müsabakaya katılım sağlayamamış veya tamamlayamamıştır.
Mücadeleler
Mücadele | 96 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 72 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | Yıllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Show jumping, individual | – | X | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Show jumping, team | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Eventing, individual | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Eventing, team | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Dressage, individual | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Dressage, team | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
Polo, takım | – | X | – | X | – | X | X | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Vaulting, individual | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Vaulting, team | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
High jump | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Long jump | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Events | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |